Чемпионат мира - Женщины

Календарь / Результаты

31.05.2019
26218 Белоруссия  -  Норвегия 21 - 34
26219 Сербия  -  Польша 33 - 19
26220 Чехия  -  Черногория 26 - 24
26223 Испания  -  Исландия 35 - 26
01.06.2019
26216 Дания  -  Швейцария 35 - 22
26217 Швеция  -  Словакия 33 - 18
02.06.2019
26215 Хорватия  -  Германия 24 - 24
26221 Македония  -  Словения 30 - 33
26222 Австрия  -  Венгрия 23 - 41
05.06.2019
26224 Германия  -  Хорватия 25 - 21
26225 Швейцария  -  Дания 14 - 26
26227 Норвегия  -  Белоруссия 31 - 28
26229 Черногория  -  Чехия 25 - 23
26231 Венгрия  -  Австрия 28 - 19
06.06.2019
26226 Словакия  -  Швеция 24 - 45
26228 Польша  -  Сербия 30 - 27
26230 Словения  -  Македония 38 - 27
26232 Исландия  -  Испания 32 - 31
30.11.2019
26796 Сербия  -  Ангола 32 - 25
26811 Германия  -  Бразилия 30 - 24
26826 Черногория  -  Сенегал 29 - 25
26841 Япония  -  Аргентина 24 - 20
26797 Голландия  -  Словения 26 - 32
26812 Франция  -  Корея 27 - 29
26827 Румыния  -  Испания 16 - 31
26828 Венгрия  -  Казахстан 39 - 15
26842 Россия  -  Китай 26 - 11
26798 Норвегия  -  Куба 47 - 16
26813 Дания  -  Австралия 37 - 12
26843 Швеция  -  ДР Конго 26 - 16
01.12.2019
26815 Бразилия  -  Франция 19 - 19
26829 Казахстан  -  Черногория 21 - 30
26814 Австралия  -  Германия 8 - 34
26830 Испания  -  Венгрия 29 - 25
26831 Сенегал  -  Румыния 24 - 29
26816 Корея  -  Дания 26 - 26
02.12.2019
26799 Куба  -  Сербия 27 - 46
26800 Ангола  -  Голландия 28 - 35
26844 Аргентина  -  Россия 22 - 35
26845 ДР Конго  -  Япония 16 - 28
26801 Словения  -  Норвегия 20 - 36
26846 Китай  -  Швеция 19 - 32
03.12.2019
26847 Россия  -  ДР Конго 34 - 13
26802 Голландия  -  Куба 51 - 23
26817 Корея  -  Бразилия 33 - 27
26832 Венгрия  -  Черногория 24 - 25
26833 Испания  -  Сенегал 29 - 20
26848 Китай  -  Аргентина 28 - 34
26803 Словения  -  Ангола 24 - 33
26818 Франция  -  Австралия 46 - 7
26834 Румыния  -  Казахстан 22 - 20
26849 Швеция  -  Япония 34 - 26
26804 Норвегия  -  Сербия 28 - 25
26819 Дания  -  Германия 25 - 26
04.12.2019
26820 Австралия  -  Корея 17 - 34
26835 Черногория  -  Румыния 27 - 26
26836 Казахстан  -  Испания 16 - 43
26821 Германия  -  Франция 25 - 27
26837 Венгрия  -  Сенегал 30 - 20
26822 Дания  -  Бразилия 24 - 18
05.12.2019
26805 Куба  -  Словения 26 - 39
26850 ДР Конго  -  Китай 25 - 24
26806 Сербия  -  Голландия 23 - 36
26851 Япония  -  Россия 23 - 33
26807 Норвегия  -  Ангола 30 - 24
26852 Швеция  -  Аргентина 30 - 23
06.12.2019
26808 Сербия  -  Словения 29 - 27
26823 Бразилия  -  Австралия 31 - 9
26838 Сенегал  -  Казахстан 30 - 20
26839 Черногория  -  Испания 26 - 27
26853 Япония  -  Китай 35 - 18
26809 Ангола  -  Куба 40 - 30
26854 Аргентина  -  ДР Конго 25 - 16
26824 Германия  -  Корея 27 - 27
26840 Румыния  -  Венгрия 28 - 27
26810 Голландия  -  Норвегия 30 - 28
26825 Франция  -  Дания 18 - 20
26855 Россия  -  Швеция 30 - 22
08.12.2019
26857 Сербия  -  Корея 36 - 33
26866 Румыния  -  Россия 18 - 27
26858 Голландия  -  Германия 23 - 25
26865 Черногория  -  Япония 30 - 26
26856 Норвегия  -  Дания 22 - 19
26867 Испания  -  Швеция 28 - 28
09.12.2019
26860 Германия  -  Сербия 28 - 29
26861 Дания  -  Голландия 27 - 24
26859 Корея  -  Норвегия 25 - 36
10.12.2019
26868 Россия  -  Черногория 35 - 28
26870 Япония  -  Испания 31 - 33
26869 Швеция  -  Румыния 34 - 22
11.12.2019
26864 Голландия  -  Корея 40 - 33
26873 Испания  -  Россия 26 - 36
26862 Сербия  -  Дания 26 - 26
26871 Румыния  -  Япония 20 - 37
26863 Норвегия  -  Германия 32 - 29
26872 Черногория  -  Швеция 26 - 23
13.12.2019
26877 Сербия  -  Черногория 26 - 28
26876 Германия  -  Швеция 24 - 35
26875 Россия  -  Голландия 32 - 33
26874 Норвегия  -  Испания 22 - 28
15.12.2019
26878 Норвегия  -  Россия 28 - 33
26879 Испания  -  Голландия 29 - 30
Время начала матчей - московское.